| Características técnicas | CERTIFICADO SSL Alpha | CERTIFICADO SSL Domain | CERTIFICADO SSL Organization | CERTIFICADO SSL Extended | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características principales | |||||||
| Autenticación de dominio | |||||||
| Comprobación Anti-phishing | |||||||
| Validación de organización | — | — | validación ampliada | ||||
| Candado y HTTPS | |||||||
| Barra de navegación verde | |||||||
| Licencias de servidor | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |||
| Seguridad | |||||||
| Compatibilidad con navegadores | |||||||
| Comprobación anti-phishing | |||||||
| Sello de página | |||||||
| Nivel de seguridad | |||||||
| Cifrado | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | |||
| Seguridad máxima | 2048 bits | 2048 bits | 2048 bits | 2048 bits | |||
| Garantía | 10.000$ | 10.000$ | 1.250.000$ | 1.500.000$ | |||
| Protección dominios con/sin "www" | |||||||
| Términos de contratación | |||||||
| Disponibilidad | 1 día laboral | 1 día laboral | 2-3 días laborales | 4-5 días laborales | |||
| Soporte 24/7 | |||||||
«Todos los certificados son de Barra Verde, no trabajamos con certificados de Barra amarilla, nos ocupamos de todo. Solicite asesoramiento sin compromiso a través de nuestro formulario de contacto»
EUROPA
ESPAÑA
CANARIAS
FRANCIA
U.S.A
MARRUECOS